Adailton Fonseca
Dados da candidatura
- Nome completo
- Adailton Batista da Fonseca
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 44
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 9,3 mi em 63 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 1,1 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1,1 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1,1 mi |
| Terreno | R$ 700.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 620.000 |
| Terreno | R$ 567.972 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 455.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 410.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 408.204 |
| Terreno | R$ 379.102 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 240.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 238.806 |
| Terreno | R$ 186.058 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 153.108 |
| Terreno | R$ 150.000 |
| Terreno | R$ 150.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 120.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 100.000 |
| Terreno | R$ 96.669 |
| Terreno | R$ 95.000 |
| Terreno | R$ 95.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 81.796 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 77.153 |
| Embarcação | R$ 75.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.668 |
| Terreno | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 57.810 |
| Terreno | R$ 46.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 45.272 |
| Terreno | R$ 40.400 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 27.654 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | R$ 24.393 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 14.400 |
| Terreno | R$ 13.750 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 8.302 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 7.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 7.011 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.634 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Terreno | R$ 868 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Gurupi/TO
Também no Executivo: Josi Nunes (Prefeito, UNIÃO).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Ivanilson Marinho, Leda Perini.
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro