Agenor Finck
387 votos • 5,8% dos válidos • 7º de 35 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Agenor Finck
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 15666
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 5.500
- Gastos contratados
- R$ 4.460
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 3.000 (54,5%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 1.500 (27,3%)
- Recursos PrópriosR$ 1.000 (18,2%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 72,7% • Fundo Especial 27,3%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Serviços prestados por terceirosR$ 2.173 (48,7%)
- Serviços contábeisR$ 950 (21,3%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 700 (15,7%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 338 (7,6%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 300 (6,7%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,9 mi em 45 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 495.705 |
| Crédito Decorrente de Alienação | R$ 455.574 |
| Terra Nua | R$ 280.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 200.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 199.188 |
| Caderneta de Poupança | R$ 165.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 165.000 |
| Terreno | R$ 124.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 106.600 |
| Terreno | R$ 63.346 |
| Terra Nua | R$ 60.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 54.866 |
| Casa | R$ 54.547 |
| Terreno | R$ 49.607 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 47.000 |
| Terra Nua | R$ 40.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 39.035 |
| Terra Nua | R$ 33.818 |
| Terra Nua | R$ 31.450 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 24.609 |
| Terreno | R$ 22.239 |
| Terreno | R$ 21.576 |
| Terra Nua | R$ 21.000 |
| Terra Nua | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 18.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terra Nua | R$ 14.000 |
| Terra Nua | R$ 11.226 |
| Terra Nua | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 9.000 |
| Terra Nua | R$ 8.700 |
| Terreno | R$ 7.192 |
| Terra Nua | R$ 5.530 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 5.206 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 5.146 |
| Terreno | R$ 4.794 |
| Terreno | R$ 4.719 |
| Terra Nua | R$ 4.168 |
| Terra Nua | R$ 2.652 |
| Terreno | R$ 2.333 |
| Terra Nua | R$ 1.299 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1.237 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 555 |
| Terreno | R$ 504 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Chapada/RS
Poder Executivo: Gelson Scherer (Prefeito, PP), Moacir Grethe (Vice-prefeito, PP).
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro