Alemão Burmann
637 votos • 10,4% dos válidos • 1º de 28 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Ademir Sebastião Burmann
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Número
- 12630
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 6.888
- Gastos contratados
- R$ 4.584
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 5.208 (75,6%)
- Recursos PrópriosR$ 1.350 (19,6%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 330 (4,8%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 95,2% • Fundo Especial 4,8%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 3.584 (78,2%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 600 (13,1%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 400 (8,7%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 8,3 mi em 166 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens Imóveis | R$ 696.132 |
| Outros Bens Móveis | R$ 405.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 400.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 331.957 |
| Terreno | R$ 320.723 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 300.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 299.120 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 288.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 243.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 224.499 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 193.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 161.333 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 153.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 152.100 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 139.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 132.727 |
| Terreno | R$ 130.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 110.250 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 99.450 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 87.550 |
| Caderneta de Poupança | R$ 83.168 |
| Outros Bens Móveis | R$ 82.125 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 76.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 75.150 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 74.250 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 68.980 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 64.360 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 64.350 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 64.350 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 58.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 57.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 56.700 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 55.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 51.750 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 49.001 |
| Casa | R$ 48.875 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 46.750 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 46.350 |
| Outros Bens Móveis | R$ 45.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 43.650 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 41.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 40.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 40.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 39.150 |
| Outros Bens Móveis | R$ 36.391 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 36.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 35.100 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 34.200 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 33.691 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 33.677 |
| Outros Bens Móveis | R$ 29.250 |
| Outros Bens Móveis | R$ 27.225 |
| Outros Bens Móveis | R$ 27.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 26.100 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 26.040 |
| Outros Bens Móveis | R$ 25.650 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 24.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 23.617 |
| Outros Bens Móveis | R$ 23.175 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 22.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 22.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 22.429 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 21.780 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.925 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.625 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.250 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.158 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.588 |
| Outros Bens Móveis | R$ 18.135 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 17.941 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 17.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 14.400 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 14.101 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 14.067 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 13.860 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 13.573 |
| Outros Bens Móveis | R$ 13.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 13.292 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 13.050 |
| Outros Bens Móveis | R$ 12.825 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 12.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 11.700 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 9.958 |
| Outros Bens Móveis | R$ 9.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 9.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.775 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.550 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.168 |
| Outros Bens Móveis | R$ 7.650 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.750 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 6.602 |
| Outros Bens Móveis | R$ 6.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 6.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 6.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.850 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.828 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.400 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.400 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.175 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.175 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 5.132 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.080 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.040 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 4.950 |
| Outros Bens Móveis | R$ 4.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 4.200 |
| Outros Bens Móveis | R$ 4.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 4.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 3.645 |
| Outros Bens Móveis | R$ 3.285 |
| Outros Bens Móveis | R$ 3.150 |
| Outros Bens Móveis | R$ 3.150 |
| Outros Bens Móveis | R$ 3.150 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.091 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.700 |
| Outros Bens Móveis | R$ 2.475 |
| Outros Bens Móveis | R$ 2.385 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.136 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.980 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.905 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.575 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.339 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.244 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 968 |
| Outros Bens Móveis | R$ 734 |
| Outros Bens Móveis | R$ 720 |
| Outros Bens Móveis | R$ 711 |
| Outros Bens Móveis | R$ 675 |
| Outros Bens Móveis | R$ 675 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 673 |
| Outros Bens Móveis | R$ 653 |
| Terreno | R$ 599 |
| Terreno | R$ 599 |
| Outros Bens Móveis | R$ 563 |
| Outros Bens Móveis | R$ 440 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 397 |
| Outros Bens Móveis | R$ 337 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 276 |
| Outros Bens Móveis | R$ 148 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 38 |
| Caderneta de Poupança | R$ 34 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 7 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Catuípe/RS
Poder Executivo: Paulinho (Prefeito, PP), Jair Rigotti (Vice-prefeito, REPUBLICANOS).
Outros vereadores eleitos pelo PDT nesta cidade: Baixinho, Daronco, Joabel Zimmermann, Wilson Ribeiro da Silveira.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Catuípe/RS | PDT | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro