Alvaro Damiao
Dados da candidatura
- Nome completo
- Álvaro Damião Vieira da Paz
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Jornalista e Redator
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,7 mi em 7 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens Imóveis | R$ 960.000 |
| Terreno | R$ 350.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 120.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 109.850 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 104.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 69.656 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 86 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Minas Gerais/MG | UNIÃO | Suplente |
| 2020 | Vereador | Belo Horizonte/MG | DEM | Eleito por QP |
| 2018 | Deputado Federal | Minas Gerais/MG | DEM | Suplente |
| 2016 | Vereador | Belo Horizonte/MG | PSB | Eleito por média |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro