Andre Gaucho
7.967 votos • 43,1% dos válidos • 1º de 5 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Andre Augusto Kerber Introvini
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Número
- 10
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 187.702
- Gastos contratados
- R$ 128.233
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 100.000 (53,3%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 59.702 (31,8%)
- Recursos PrópriosR$ 28.000 (14,9%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 53,3% • Outros Recursos 46,7%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 36.441 (28,4%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 27.000 (21,1%)
- Serviços advocatíciosR$ 15.000 (11,7%)
- Serviços contábeisR$ 15.000 (11,7%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 11.930 (9,3%)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 7.627 (5,9%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 5.000 (3,9%)
- Despesas com pessoalR$ 4.624 (3,6%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 5,3 mi em 53 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 500.650 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 493.020 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 377.982 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 377.982 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 298.800 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 298.800 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 273.108 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 157.368 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 141.100 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 141.100 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 136.070 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 124.334 |
| Terreno | R$ 117.157 |
| Terreno | R$ 117.157 |
| Caderneta de Poupança | R$ 115.753 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 91.300 |
| Terreno | R$ 88.333 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 83.000 |
| Terreno | R$ 82.500 |
| Terreno | R$ 80.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 79.680 |
| Terreno | R$ 75.752 |
| Terreno | R$ 72.500 |
| Terreno | R$ 72.178 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 70.596 |
| Caderneta de Poupança | R$ 70.256 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 56.440 |
| Terra Nua | R$ 51.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 49.253 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 49.253 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 49.253 |
| Terreno | R$ 46.000 |
| Terreno | R$ 45.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 45.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 41.500 |
| Caderneta de Poupança | R$ 40.609 |
| Terreno | R$ 39.148 |
| Terreno | R$ 38.877 |
| Terreno | R$ 35.650 |
| Terreno | R$ 35.200 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 23.000 |
| Terreno | R$ 19.200 |
| Terreno | R$ 16.108 |
| Terreno | R$ 16.075 |
| Terreno | R$ 10.690 |
| Terreno | R$ 10.115 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2.704 |
| Caderneta de Poupança | R$ 1.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 747 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Buriti/MA
Também no Executivo: Ana Lucia (Vice-prefeito, UNIÃO).
Outros vereadores eleitos pelo REPUBLICANOS nesta cidade: Andrea Costa, Cirlando Santos, Jardel da Laranjeira.
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro