Andrei Rocha
983 votos • 2,1% dos válidos • 9º de 221 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Andrei Rocha Teles
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 44444
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 42.340
- Gastos contratados
- R$ 21.983
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 32.020 (75,6%)
- Recursos PrópriosR$ 10.320 (24,4%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 5.000 (22,7%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 3.050 (13,9%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 3.000 (13,6%)
- Serviços advocatíciosR$ 3.000 (13,6%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 2.295 (10,4%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 1.200 (5,5%)
- Criação e inclusão de páginas na internetR$ 1.000 (4,5%)
- Serviços contábeisR$ 1.000 (4,5%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 3,9 mi em 90 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 500.000 |
| Casa | R$ 450.000 |
| Casa | R$ 450.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 260.400 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 247.751 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 247.311 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 164.495 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 150.000 |
| Casa | R$ 130.000 |
| Terreno | R$ 120.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 120.000 |
| Terreno | R$ 80.000 |
| Terreno | R$ 80.000 |
| Terreno | R$ 80.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 77.053 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 28.000 |
| Terreno | R$ 28.000 |
| Terreno | R$ 28.000 |
| Terreno | R$ 28.000 |
| Terreno | R$ 28.000 |
| Terreno | R$ 28.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.438 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 19.263 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 18.848 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 13.674 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 13.500 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 12.937 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 10.821 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 7.620 |
| Terreno | R$ 6.500 |
| Terreno | R$ 6.500 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 5.155 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.110 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 4.719 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 4.639 |
| Título de Clube e Assemelhado | R$ 4.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 3.763 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.100 |
| Título de Clube e Assemelhado | R$ 2.500 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 2.363 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.873 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.500 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.324 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.227 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.202 |
| Título de Clube e Assemelhado | R$ 1.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 854 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 828 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 810 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 670 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 626 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 590 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 571 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 527 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 468 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 467 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 387 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 291 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 285 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 258 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 196 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 188 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Caldas Novas/GO
Poder Executivo: Kleber Marra (Prefeito, MDB), Rodrigo Lima (Vice-prefeito, PRD).
Outros vereadores eleitos pelo UNIÃO nesta cidade: Andrei Barbosa, João Muniz.
Ver os 19 eleitos de Caldas Novas e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Caldas Novas/GO | DEM | Eleito por média |
| 2016 | Vereador | Caldas Novas/GO | PTB | Eleito por média |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro