Antônio Winter
463 votos • 5,5% dos válidos • 5º de 37 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Antônio Winter
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55666
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 5.081
- Gastos contratados
- R$ 3.511
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 4.770 (93,9%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 311 (6,1%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 1.200 (34,2%)
- Diversas a especificarR$ 1.000 (28,5%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 1.000 (28,5%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 311 (8,8%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,3 mi em 49 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 565.000 |
| Apartamento | R$ 546.915 |
| Apartamento | R$ 159.825 |
| Terra Nua | R$ 100.000 |
| Terra Nua | R$ 98.513 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 85.000 |
| Terra Nua | R$ 78.474 |
| Terra Nua | R$ 75.000 |
| Apartamento | R$ 74.969 |
| Apartamento | R$ 74.449 |
| Terra Nua | R$ 54.310 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 42.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | R$ 39.782 |
| Terreno | R$ 35.850 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 34.860 |
| Outros Bens Móveis | R$ 32.500 |
| Terra Nua | R$ 30.025 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 25.000 |
| Terra Nua | R$ 15.347 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 15.286 |
| Terra Nua | R$ 14.999 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 14.250 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 11.351 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 11.350 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terra Nua | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 9.800 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 4.393 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.023 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.500 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 2.203 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.601 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | R$ 1.328 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 944 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 645 |
| Caderneta de Poupança | R$ 443 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | R$ 310 |
| Caderneta de Poupança | R$ 304 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 166 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 154 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 100 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | R$ 88 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 66 |
| Caderneta de Poupança | R$ 52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 9 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Feliz/RS
Poder Executivo: Junior Freiberger (Prefeito, PSD), Jairo Nienow Nego (Vice-prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Arthur Poersch Tuca, Igor Seibert.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Feliz/RS | PSD | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro