Aparecido Donadoni
PL • Vilhena/RO
Em 2026, concorreu a Deputado Estadual (Suplente, 1.324 votos).
Dados da candidatura
- Nome completo
- Aparecido Donadoni
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 20
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 5,5 mi em 35 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens e Direitos | R$ 1 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 950.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 367.512 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 340.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 293.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 270.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 260.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 230.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 203.388 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 163.702 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 163.200 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 152.892 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 138.280 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 125.523 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 120.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 104.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 87.818 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 76.304 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 66.922 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 66.922 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 66.922 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 66.922 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 27.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 25.578 |
| Outros Bens Móveis | R$ 25.578 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 25.578 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 25.578 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.943 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 16.262 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 15.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 13.802 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 5.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.504 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1.844 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Vilhena/RO
Também no Executivo: Delegado Flori (Prefeito, PODE).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Dr Celso, Wilson Tabalipa.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | Rondônia/RO | REPUBLICANOS | Suplente • 1.324 votos |
| 2022 | Deputado Federal | Rondônia/RO | PP | Inapto |
| 2020 | Vereador | Vilhena/RO | DEM | Suplente |
| 2020* | Vice-Prefeito | Vilhena/RO | PP | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro