Araújo
PP • Erechim/RS
1.950 votos • 3,4% dos válidos • 3º de 193 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Claudemir de Araujo
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 11777
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Comerciante
Votos por zona eleitoral
- Zona 1481.425
- Zona 20525
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 31.768
- Gastos contratados
- R$ 13.281
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 12.506 (39,4%)
- Recursos PrópriosR$ 10.000 (31,5%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 9.000 (28,3%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 262 (0,8%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 71,7% • Fundo Especial 28,3%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 8.341 (62,8%)
- Publicidade por adesivosR$ 3.840 (28,9%)
- Serviços contábeisR$ 800 (6%)
- Serviços advocatíciosR$ 300 (2,3%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 4,6 mi em 57 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens Imóveis | R$ 333.334 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 310.000 |
| Terreno | R$ 250.000 |
| Terreno | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 216.851 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 200.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 166.000 |
| Terreno | R$ 145.000 |
| Apartamento | R$ 120.000 |
| Apartamento | R$ 120.000 |
| Terreno | R$ 120.000 |
| Terreno | R$ 105.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 102.650 |
| Apartamento | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 100.000 |
| Terreno | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 100.000 |
| Prédio Comercial | R$ 92.250 |
| Apartamento | R$ 90.000 |
| Terreno | R$ 90.000 |
| Terreno | R$ 90.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 80.000 |
| Terreno | R$ 80.000 |
| Terreno | R$ 80.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 70.000 |
| Terreno | R$ 70.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 51.500 |
| Terreno | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 40.000 |
| Terreno | R$ 40.000 |
| Terreno | R$ 35.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 35.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 27.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 19.995 |
| Outras Participações Societárias | R$ 19.800 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 17.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 10.540 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 10.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.000 |
| Ouro, Ativo Financeiro | R$ 7.445 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Erechim/RS
Poder Executivo: Polis (Prefeito, MDB), Flávio (Vice-prefeito, PSDB).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: Gustavo Zin Farina.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Erechim/RS | PTB | Eleito por QP |
| 2018 | Deputado Estadual | Rio Grande do Sul/RS | PTB | Suplente |
| 2016 | Vereador | Erechim/RS | PTB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro