Barga Rosa
3.783 votos • 58% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Waldeci Barga Rosa
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 44
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 431.466
- Gastos contratados
- R$ 326.310
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 345.863 (80,2%)
- Recursos PrópriosR$ 51.373 (11,9%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 34.230 (7,9%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 92,1% • Fundo Especial 7,9%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Diversas a especificarR$ 103.550 (31,7%)
- Despesas com pessoalR$ 82.317 (25,2%)
- ComíciosR$ 40.697 (12,5%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 32.855 (10,1%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 16.265 (5%)
- Serviços advocatíciosR$ 15.000 (4,6%)
- Publicidade por carros de somR$ 10.000 (3,1%)
- Serviços contábeisR$ 7.060 (2,2%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 102,8 mi em 190 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 20,5 mi |
| Terra Nua | R$ 20,3 mi |
| Terra Nua | R$ 12,6 mi |
| Terra Nua | R$ 7,9 mi |
| Terra Nua | R$ 7 mi |
| Terra Nua | R$ 4 mi |
| Terra Nua | R$ 3,4 mi |
| Terra Nua | R$ 2,9 mi |
| Terra Nua | R$ 2,7 mi |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 2,6 mi |
| Terra Nua | R$ 2 mi |
| Terra Nua | R$ 1,6 mi |
| Prédio Residencial | R$ 1,5 mi |
| Terra Nua | R$ 925.000 |
| Terra Nua | R$ 800.000 |
| Terra Nua | R$ 778.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 753.000 |
| Terra Nua | R$ 700.000 |
| Terra Nua | R$ 582.634 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 479.950 |
| Terra Nua | R$ 428.196 |
| Terra Nua | R$ 413.360 |
| Terra Nua | R$ 412.875 |
| Prédio Comercial | R$ 410.500 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 351.464 |
| Terra Nua | R$ 350.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 342.383 |
| Terra Nua | R$ 290.110 |
| Prédio Residencial | R$ 285.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 264.007 |
| Terra Nua | R$ 250.000 |
| Terra Nua | R$ 250.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 250.000 |
| Terra Nua | R$ 235.700 |
| Terreno | R$ 205.735 |
| Prédio Comercial | R$ 200.000 |
| Terra Nua | R$ 200.000 |
| Prédio Residencial | R$ 190.000 |
| Casa | R$ 190.000 |
| Terra Nua | R$ 180.000 |
| Terra Nua | R$ 171.804 |
| Terra Nua | R$ 168.717 |
| Terra Nua | R$ 162.623 |
| Terra Nua | R$ 155.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 150.000 |
| Terra Nua | R$ 120.000 |
| Terra Nua | R$ 117.500 |
| Terra Nua | R$ 115.000 |
| Terra Nua | R$ 100.494 |
| Terra Nua | R$ 96.573 |
| Crédito Decorrente de Alienação | R$ 90.305 |
| Terreno | R$ 80.000 |
| Terra Nua | R$ 72.081 |
| Prédio Comercial | R$ 70.000 |
| Terreno | R$ 70.000 |
| Terreno | R$ 70.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 69.444 |
| Terra Nua | R$ 66.667 |
| Terra Nua | R$ 55.344 |
| Prédio Comercial | R$ 50.000 |
| Terreno | R$ 50.000 |
| Casa | R$ 48.000 |
| Casa | R$ 45.000 |
| Casa | R$ 45.000 |
| Terreno | R$ 45.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 44.262 |
| Terra Nua | R$ 43.249 |
| Casa | R$ 35.000 |
| Prédio Comercial | R$ 30.000 |
| Casa | R$ 30.000 |
| Casa | R$ 30.000 |
| Prédio Comercial | R$ 25.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 22.390 |
| Terreno | R$ 20.819 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Casa | R$ 19.813 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 19.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 15.999 |
| Casa | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terra Nua | R$ 12.197 |
| Terreno | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terra Nua | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 9.434 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 8.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Terreno | R$ 3.151 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.001 |
| Terreno | R$ 2.667 |
| Terreno | R$ 2.667 |
| Terreno | R$ 2.667 |
| Terreno | R$ 2.667 |
| Terreno | R$ 2.667 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.795 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Guiratinga/MT | DEM | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro