Betinho
Dados da candidatura
- Nome completo
- Roberto Ferreira da Luz
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Número
- 11
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 225.263 em 18 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 65.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.000 |
| Terra Nua | R$ 8.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 6.245 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 5.503 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 5.314 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 4.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 4.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.500 |
| Outras Participações Societárias | R$ 2.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.200 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Três Palmeiras/RS
Também no Executivo: Silvanio (Prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo PDT nesta cidade: Nevio, Paulinho.
Ver os 11 eleitos de Três Palmeiras e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Três Palmeiras/RS | PDT | #ne |
| 2020 | Vereador | Três Palmeiras/RS | PDT | Eleito por média |
| 2016 | Vereador | Três Palmeiras/RS | PDT | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro