Carlos Muniz
13.400 votos • 1,6% dos válidos • 9º de 488 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Carlos Eduardo Muniz Pacheco
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- Número
- 40623
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
Votos por zona eleitoral
- Zona 41.962
- Zona 91.676
- Zona 81.674
- Zona 31.638
- Zona 11.411
- Zona 1491.306
- Zona 61.228
- Zona 51.029
- Zona 7567
- Zona 2531
- Zona 150378
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 212.251
- Gastos contratados
- R$ 130.003
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 135.011 (63,6%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 69.922 (32,9%)
- Recursos PrópriosR$ 7.319 (3,4%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 63,6% • Outros Recursos 36,4%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 47.050 (36,2%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 19.977 (15,4%)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 19.200 (14,8%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 10.500 (8,1%)
- Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)R$ 10.050 (7,7%)
- Despesas com pessoalR$ 7.989 (6,1%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 5.000 (3,8%)
- Serviços advocatíciosR$ 2.500 (1,9%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,6 mi em 43 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 600.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 508.654 |
| Apartamento | R$ 328.744 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 309.011 |
| Sala Ou Conjunto | R$ 247.256 |
| Apartamento | R$ 162.127 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 61.380 |
| Terreno | R$ 50.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 44.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 30.713 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 24.963 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 22.567 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 19.740 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 19.662 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 18.769 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 18.344 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 17.874 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 16.430 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 13.320 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 13.308 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 8.820 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 7.602 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 6.106 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 5.943 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 5.917 |
| Terreno | R$ 5.400 |
| Terreno | R$ 5.033 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 4.534 |
| Outras Participações Societárias | R$ 2.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.960 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.877 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.436 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.435 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 940 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 867 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 693 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 361 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Recife/PE | PSB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro