Chico Sardelli
85.932 votos • 72,7% dos válidos • 1º de 3 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Francisco Antonio Sardelli
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 22
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Votos por zona eleitoral
- Zona 38449.177
- Zona 15836.755
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 1,6 mi
- Gastos contratados
- R$ 1,6 mi
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 915.062 (57,4%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 680.000 (42,6%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 57,4% • Fundo Especial 42,6%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 539.516 (34,8%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 360.014 (23,2%)
- Despesas com pessoalR$ 165.549 (10,7%)
- Publicidade por adesivosR$ 135.529 (8,7%)
- Serviços advocatíciosR$ 85.250 (5,5%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 71.200 (4,6%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 50.000 (3,2%)
- Serviços contábeisR$ 49.500 (3,2%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,1 mi em 50 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 540.540 |
| Apartamento | R$ 300.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 116.000 |
| Casa | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 100.000 |
| Casa | R$ 65.000 |
| Prédio Comercial | R$ 56.925 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 50.800 |
| Casa | R$ 50.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 46.113 |
| Casa | R$ 27.000 |
| Prédio Comercial | R$ 20.206 |
| Prédio Residencial | R$ 19.659 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 19.197 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 18.229 |
| Prédio Residencial | R$ 14.507 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 13.744 |
| Terreno | R$ 13.655 |
| Terreno | R$ 13.655 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 13.606 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 12.716 |
| Terreno | R$ 12.500 |
| Terreno | R$ 12.500 |
| Terreno | R$ 12.500 |
| Terreno | R$ 12.500 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 11.825 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 11.594 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 11.268 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 10.823 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 10.209 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 9.480 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 9.391 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 3.334 |
| Prédio Residencial | R$ 3.060 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 2.392 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2.388 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 2.050 |
| Terreno | R$ 1.055 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Americana/SP
Também no Executivo: Odir Demarchi (Vice-prefeito, PSD).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Dr Wagner Rovina, Leo da Padaria, Leonora Périco, Marcos Caetano, Thiago Brochi.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Americana/SP | PV | Eleito |
| 2018 | Deputado Estadual | São Paulo/SP | PV | Suplente |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro