Delcio Seibel
PP • Humaitá/RS
Dados da candidatura
- Nome completo
- Delcio Gilmar Seibel
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 11
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação declarada
- Agricultor
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 4,2 mi em 49 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens e Direitos | R$ 500.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 490.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 440.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 420.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 380.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 350.000 |
| Terra Nua | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 290.000 |
| Terra Nua | R$ 258.415 |
| Terra Nua | R$ 172.725 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 96.000 |
| Terra Nua | R$ 90.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 84.914 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 40.125 |
| Terra Nua | R$ 40.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 34.140 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 25.469 |
| Terra Nua | R$ 24.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 24.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 22.771 |
| Terra Nua | R$ 20.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 13.520 |
| Caderneta de Poupança | R$ 11.863 |
| Terra Nua | R$ 10.000 |
| Terra Nua | R$ 9.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 8.269 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.917 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 6.917 |
| Terra Nua | R$ 5.483 |
| Terra Nua | R$ 3.900 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 2.324 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.152 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.669 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.525 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 562 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Galpão | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
| Outros Bens Móveis | R$ 0 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Humaitá/RS
Também no Executivo: Luiz Carlos (Prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: Fernando Gattermann, Jorge Lima, Rozinaldo Bones - Coró.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vice-Prefeito | Humaitá/RS | PP | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro