Denerval
16.744 votos • 87,4% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Em 2026, concorreu a Deputado Estadual (Eleito por QP, 54.552 votos).
Dados da candidatura
- Nome completo
- Denerval Germano da Cruz
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Número
- 45
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 392.422
- Gastos contratados
- R$ 280.378
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 202.922 (51,7%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 127.500 (32,5%)
- Recursos PrópriosR$ 62.000 (15,8%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 67,5% • Fundo Especial 27,4% • Fundo Partidario 5,1%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Despesas com pessoalR$ 84.745 (30,2%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 31.820 (11,3%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 31.000 (11,1%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 20.500 (7,3%)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 20.087 (7,2%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 13.762 (4,9%)
- Serviços advocatíciosR$ 13.475 (4,8%)
- Publicidade por adesivosR$ 12.694 (4,5%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 20,2 mi em 46 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 8,8 mi |
| Benfeitorias | R$ 2,2 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1,5 mi |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 1,1 mi |
| Benfeitorias | R$ 1,1 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 880.000 |
| Apartamento | R$ 680.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 663.117 |
| Benfeitorias | R$ 537.291 |
| Outros Bens Móveis | R$ 318.000 |
| Benfeitorias | R$ 240.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 199.415 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 177.900 |
| Outros Bens Móveis | R$ 172.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 161.246 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 155.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 138.949 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 111.336 |
| Outros Bens Móveis | R$ 106.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 100.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 99.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 85.124 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 85.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 81.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 76.530 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 66.750 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 40.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 39.606 |
| Outros Bens Móveis | R$ 32.200 |
| Outros Bens Móveis | R$ 31.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 26.481 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 21.316 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.300 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 8.490 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.700 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.500 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 5.071 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2.129 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.956 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 335 |
| Caderneta de Poupança | R$ 23 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Taiobeiras/MG
Também no Executivo: Danilo Mendes (Vice-prefeito, UNIÃO).
Outros vereadores eleitos pelo PSDB nesta cidade: Darley da Jardinagem, João Pescoço, Silvano da Lagoa.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | Minas Gerais/MG | PL | Eleito por QP • 54.552 votos |
| 2020 | Prefeito | Taiobeiras/MG | PSDB | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro