Dino
5.480 votos • 55,2% dos válidos • 1º de 3 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Aldoino Goldoni Filho
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 159.000
- Gastos contratados
- R$ 134.684
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 135.000 (84,9%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 24.000 (15,1%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 84,9% • Outros Recursos 15,1%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Serviços advocatíciosR$ 36.000 (26,7%)
- Pesquisas ou testes eleitoraisR$ 35.000 (26%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 31.520 (23,4%)
- Despesas com pessoalR$ 18.200 (13,5%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 10.000 (7,4%)
- Publicidade por adesivosR$ 2.515 (1,9%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 1.355 (1%)
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de créditoR$ 94 (0,1%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 5,5 mi em 36 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,4 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 855.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 400.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 385.866 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 354.952 |
| Apartamento | R$ 350.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 311.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 305.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 145.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 134.090 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 79.280 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 63.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.000 |
| Apartamento | R$ 55.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 54.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 41.638 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 36.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 36.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.900 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 29.127 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 28.312 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 27.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 15.985 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 13.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 8.300 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.621 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 3.420 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Candói/PR | PSC | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro