Diogo
Dados da candidatura
- Nome completo
- Diogo Alves Felizari de Paula
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Número
- 77
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agrônomo
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 31,5 mi em 63 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2,7 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2,3 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2,3 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,7 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,5 mi |
| Terreno | R$ 1,5 mi |
| Terreno | R$ 1,4 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,2 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,2 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,1 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,1 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 990.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 990.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 947.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 935.000 |
| Terreno | R$ 795.000 |
| Terreno | R$ 700.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 610.000 |
| Terreno | R$ 560.000 |
| Terreno | R$ 500.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 448.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 350.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 322.520 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 299.100 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 276.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 269.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 269.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 247.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 247.000 |
| Terreno | R$ 220.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 212.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 210.714 |
| Terreno | R$ 164.000 |
| Terreno | R$ 150.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 147.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 146.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 141.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 120.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 120.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 106.045 |
| Outros Bens Móveis | R$ 104.990 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 92.150 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 74.000 |
| Terreno | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 50.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 49.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 40.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 39.000 |
| Terreno | R$ 35.000 |
| Terreno | R$ 35.000 |
| Terreno | R$ 35.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.990 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 9.800 |
| Outros Bens Móveis | R$ 7.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 7.000 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Caseara/TO
Também no Executivo: Marcos do Chico (Prefeito, SOLIDARIEDADE).
Outros vereadores eleitos pelo PDT nesta cidade: Kaçula da Saúde, Marcos da Valdeci, Railson do Araguaia.
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro