Douglas Dofu
2.778 votos • 3,9% dos válidos • 3º de 253 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Douglas Eduardo de Souza
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 44123
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Votos por zona eleitoral
- Zona 3501.690
- Zona 2221.088
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 22.000
- Gastos contratados
- R$ 19.160
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 22.000 (100%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 11.360 (59,3%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 3.100 (16,2%)
- Diversas a especificarR$ 2.330 (12,2%)
- Publicidade por adesivosR$ 1.860 (9,7%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 500 (2,6%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 10 (0,1%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1 mi em 29 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 290.000 |
| Apartamento | R$ 250.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 190.897 |
| Apartamento | R$ 89.795 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 56.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 40.763 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 14.700 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 12.492 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 10.995 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 10.895 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 5.508 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 5.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 5.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 4.944 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 4.678 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 2.931 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2.910 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 1.592 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 897 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 467 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 362 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 250 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 203 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 192 |
| Caderneta de Poupança | R$ 151 |
| Caderneta de Poupança | R$ 35 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 24 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 22 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Poços de Caldas/MG
Poder Executivo: Paulo Ney (Prefeito, PSDB), Dr Eduardo Januzzi (Vice-prefeito, NOVO).
Outros vereadores eleitos pelo UNIÃO nesta cidade: Pastora Mel.
Ver os 17 eleitos de Poços de Caldas e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Poços de Caldas/MG | DEM | Eleito por média |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro