Dr Emílio
PP • Bacabal/MA
Dados da candidatura
- Nome completo
- Emílio do Rêgo Carvalho
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 15
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 13 mi em 62 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens e Direitos | R$ 6,4 mi |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 1,7 mi |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 650.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 598.317 |
| Apartamento | R$ 383.410 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 317.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 300.000 |
| Apartamento | R$ 195.739 |
| Apartamento | R$ 192.410 |
| Casa | R$ 190.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 166.667 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 146.262 |
| Casa | R$ 130.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 123.765 |
| Casa | R$ 116.667 |
| Caderneta de Poupança | R$ 116.592 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 85.936 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 84.040 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 83.333 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 83.333 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 73.500 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 73.333 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 66.667 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 66.667 |
| Benfeitorias | R$ 66.667 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 60.209 |
| Benfeitorias | R$ 60.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 53.051 |
| Benfeitorias | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 31.167 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 31.000 |
| Galpão | R$ 20.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.333 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.333 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 16.667 |
| Benfeitorias | R$ 16.667 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 16.667 |
| Benfeitorias | R$ 13.334 |
| Benfeitorias | R$ 13.333 |
| Benfeitorias | R$ 13.333 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 13.108 |
| Sala Ou Conjunto | R$ 11.667 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 9.167 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 9.117 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 8.667 |
| Casa | R$ 8.333 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 8.333 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 7.000 |
| Terreno | R$ 6.667 |
| Benfeitorias | R$ 6.667 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 5.473 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.317 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 4.583 |
| Prédio Comercial | R$ 4.333 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.833 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.300 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.514 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1.667 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1.333 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 513 |
| Outros Fundos | R$ 300 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Bacabal/MA
Também no Executivo: Roberto Costa (Prefeito, MDB).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: Elizabeth da Colônia, Fernando da Luziana, Paulo Brandão, Reginaldo do Posto.
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro