Dr. Roberto Bob
Dados da candidatura
- Nome completo
- Roberto Garcia Sorgi
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 16,7 mi em 32 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras Participações Societárias | R$ 3,2 mi |
| Apartamento | R$ 2,8 mi |
| Outras Participações Societárias | R$ 2 mi |
| Casa | R$ 1,5 mi |
| Casa | R$ 1,4 mi |
| Apartamento | R$ 658.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 656.030 |
| Apartamento | R$ 469.868 |
| Casa | R$ 467.180 |
| Sala Ou Conjunto | R$ 448.833 |
| Casa | R$ 436.899 |
| Apartamento | R$ 310.200 |
| Apartamento | R$ 300.810 |
| Apartamento | R$ 300.000 |
| Apartamento | R$ 287.850 |
| Apartamento | R$ 287.500 |
| Casa | R$ 264.430 |
| Apartamento | R$ 184.239 |
| Casa | R$ 126.009 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 121.796 |
| Apartamento | R$ 119.000 |
| Apartamento | R$ 101.151 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 67.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 35.100 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 10.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 7.172 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 4.982 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3.197 |
| Outras Participações Societárias | R$ 2.192 |
| Outras Participações Societárias | R$ 2.160 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.327 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Itajubá/MG
Também no Executivo: Rodrigo Riera (Prefeito, PSD).
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Minas Gerais/MG | PSC | Suplente |
| 2020 | Prefeito | Itajubá/MG | PSD | Não eleito |
| 2018 | Deputado Estadual | Minas Gerais/MG | PSC | Suplente |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro