Dr. Tirso
Dados da candidatura
- Nome completo
- Tirso Gladimir Hummelgen
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 22
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,2 mi em 20 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 158.449 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 156.667 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 138.553 |
| Terra Nua | R$ 121.863 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 108.439 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 101.592 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 97.504 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 94.000 |
| Casa | R$ 74.597 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 60.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 28.231 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 16.887 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 14.776 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 9.700 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 9.105 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.973 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1.996 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.837 |
| Caderneta de Poupança | R$ 416 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 10 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: São Bento do Sul/SC
Também no Executivo: Tomazini (Prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo UNIÃO nesta cidade: Joelmir Bogo Jovi.
Ver os 12 eleitos de São Bento do Sul e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | São Bento do Sul/SC | PSDB | Eleito |
| 2016 | Vereador | São Bento do Sul/SC | DEM | Inapto |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro