Duílio
6.764 votos • 63,3% dos válidos • 1º de 3 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Duílio Gehrke
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Aposentado (exceto Servidor Público)
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 169.144
- Gastos contratados
- R$ 169.149
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 147.000 (86,9%)
- Recursos PrópriosR$ 17.924 (10,6%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 4.220 (2,5%)
Por tipo de recurso: Fundo Partidario 59,1% • Fundo Especial 30,3% • Outros Recursos 10,6%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Serviços advocatíciosR$ 53.500 (31,6%)
- Eventos de promoção da candidaturaR$ 38.500 (22,8%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 25.039 (14,8%)
- Publicidade por adesivosR$ 20.374 (12%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 9.000 (5,3%)
- Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 6.000 (3,5%)
- Serviços contábeisR$ 4.700 (2,8%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 4.400 (2,6%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,6 mi em 32 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 264.450 |
| Galpão | R$ 246.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 153.451 |
| Casa | R$ 140.500 |
| Casa | R$ 83.277 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 71.200 |
| Terreno | R$ 69.397 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 60.254 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 54.662 |
| Terreno | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.950 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 45.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 44.968 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 41.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 28.184 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 23.870 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 22.033 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 20.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 17.000 |
| Terreno | R$ 10.500 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 10.500 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 10.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 4.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.980 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 3.000 |
| Terreno | R$ 2.500 |
| Terreno | R$ 1.500 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 1.202 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 1.157 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 660 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Ibirama/SC
Também no Executivo: Alisson (Vice-prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Bombeiro Saulo, Gilson F da Silva, Tibica.
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro