Elbio Volkweis
1.220 votos • 1,7% dos válidos • 14º de 203 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Elbio Roberto Volkweis
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PODE — PODEMOS
- Número
- 20020
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 43.700
- Gastos contratados
- R$ 38.489
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 37.000 (84,7%)
- Recursos PrópriosR$ 6.700 (15,3%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 20.000 (52%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 4.500 (11,7%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 3.200 (8,3%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 3.000 (7,8%)
- Serviços contábeisR$ 2.200 (5,7%)
- Serviços advocatíciosR$ 1.800 (4,7%)
- Publicidade por adesivosR$ 1.231 (3,2%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 1.056 (2,7%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 4,9 mi em 58 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 725.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 559.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 525.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 365.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 325.000 |
| Terreno | R$ 292.390 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 275.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 240.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 235.879 |
| Terreno | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 101.525 |
| Outros Bens Móveis | R$ 99.348 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 95.591 |
| Outros Bens Móveis | R$ 87.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 66.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 61.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 61.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 47.943 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 42.762 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 41.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 38.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 36.150 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 33.333 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 24.817 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 24.500 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 23.837 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 21.756 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 16.301 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 14.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 14.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.500 |
| Benfeitorias | R$ 12.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 11.290 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 10.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.140 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 8.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 6.979 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.495 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 5.182 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.410 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.930 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.897 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.450 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.375 |
| Caderneta de Poupança | R$ 1.273 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.022 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 625 |
| Outros Bens Móveis | R$ 613 |
| Outros Bens Móveis | R$ 558 |
| Outros Bens Móveis | R$ 150 |
| Outros Bens Móveis | R$ 130 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 84 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Sinop/MT
Poder Executivo: Roberto Dorner (Prefeito, PL), Paulinho Abreu (Vice-prefeito, REPUBLICANOS).
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Sinop/MT | PATRIOTA | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro