Fernando Leitão
PL • Cláudia/MT
Dados da candidatura
- Nome completo
- Fernando Jose Anderle
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 44
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,4 mi em 25 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 147.500 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 110.000 |
| Terreno | R$ 105.900 |
| Terreno | R$ 105.000 |
| Terreno | R$ 95.500 |
| Terreno | R$ 82.500 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 67.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 65.000 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 60.000 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 60.000 |
| Terreno | R$ 58.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 40.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 30.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 11.200 |
| Outros Bens Móveis | R$ 7.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.504 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 7 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 7 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Cláudia/MT
Também no Executivo: Marcos Tadeu (Prefeito, UNIÃO).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Sargento Norberto.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Cláudia/MT | PSD | Eleito por QP |
| 2016 | Vereador | Cláudia/MT | PSD | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro