Flávio Macarrão
5.757 votos • 80,8% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Flavio Augusto Negrao de Moraes
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 44
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 321.264
- Gastos contratados
- R$ 160.277
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 139.700 (43,5%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 131.964 (41,1%)
- Recursos PrópriosR$ 49.600 (15,4%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 69,2% • Fundo Especial 30,8%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 40.014 (25%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 30.000 (18,7%)
- Despesas com pessoalR$ 24.107 (15%)
- ComíciosR$ 18.500 (11,5%)
- Diversas a especificarR$ 16.660 (10,4%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 14.400 (9%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 4.802 (3%)
- Publicidade por adesivosR$ 4.175 (2,6%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 14,8 mi em 49 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 8,3 mi |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1,2 mi |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 1,1 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1 mi |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1 mi |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 446.173 |
| Apartamento | R$ 280.865 |
| Casa | R$ 208.937 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 190.461 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 161.870 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 147.413 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 132.465 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 110.189 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 102.728 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 62.629 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 62.609 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 47.325 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 30.865 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 27.266 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 25.921 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 25.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 16.828 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 12.904 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 12.167 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.000 |
| Terreno | R$ 2.000 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 1.144 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 255 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 214 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 10 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 0 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 0 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 0 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
| Caderneta de Poupança | R$ 0 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 0 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 0 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 0 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 0 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 0 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 0 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 0 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 0 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Paraúna/GO
Também no Executivo: Elvis Lapot (Vice-prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo UNIÃO nesta cidade: Dênis Cigano, Netão da Appl.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | Paraúna/GO | DEM | Eleito |
| 2016 | Vice-Prefeito | Paraúna/GO | PRB | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro