George Hato
42.837 votos • 0,8% dos válidos • 29º de 979 candidatos
Em 2026, concorreu a Deputado Estadual (Suplente, 59.377 votos).
Dados da candidatura
- Nome completo
- George Vatutin Hato
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 15622
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
Votos por zona eleitoral
- Zona 2598.642
- Zona 4138.145
- Zona 2604.272
- Zona 61.913
- Zona 3201.735
- Zona 2581.716
- Zona 2531.180
- Zona 257810
- Zona 246761
- Zona 255582
- Zona 347578
- Zona 1564
- Zona 352559
- Zona 256558
- Zona 348543
- Zona 249523
- Zona 404523
- Zona 346507
- Zona 351401
- Zona 418368
- Zona 5367
- Zona 349365
- Zona 422358
- Zona 374347
- Zona 3326
- Zona 248325
- Zona 4312
- Zona 2309
- Zona 252299
- Zona 250283
- Zona 251282
- Zona 371262
- Zona 280260
- Zona 247258
- Zona 421235
- Zona 397226
- Zona 350222
- Zona 392212
- Zona 417201
- Zona 408199
- Zona 326195
- Zona 420195
- Zona 372187
- Zona 254180
- Zona 390177
- Zona 327173
- Zona 325168
- Zona 375165
- Zona 381137
- Zona 405135
- Zona 373116
- Zona 353106
- Zona 328105
- Zona 37692
- Zona 2073
- Zona 40360
- Zona 38945
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 1,2 mi
- Gastos contratados
- R$ 1,1 mi
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 690.465 (55,7%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 500.000 (40,3%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 50.000 (4%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 55,7% • Fundo Especial 44,3%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 305.398 (29%)
- Despesas com pessoalR$ 265.864 (25,2%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 182.320 (17,3%)
- Correspondências e despesas postaisR$ 80.731 (7,7%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 80.221 (7,6%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 49.525 (4,7%)
- Diversas a especificarR$ 39.140 (3,7%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 14.666 (1,4%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,7 mi em 70 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 354.750 |
| Terreno | R$ 258.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 185.081 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 150.366 |
| Apartamento | R$ 142.438 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 84.426 |
| Ouro, Ativo Financeiro | R$ 74.363 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 67.991 |
| Prédio Residencial | R$ 67.500 |
| Prédio Residencial | R$ 67.500 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 64.496 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 64.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 57.000 |
| Apartamento | R$ 56.587 |
| Ouro, Ativo Financeiro | R$ 53.226 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 51.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 47.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 46.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 44.000 |
| Apartamento | R$ 40.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 35.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 32.825 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 31.250 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 29.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 29.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 28.054 |
| Prédio Residencial | R$ 25.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 23.390 |
| Terreno | R$ 23.161 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 23.086 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 21.093 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 20.156 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 19.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 18.000 |
| Prédio Residencial | R$ 17.867 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 17.210 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 17.150 |
| Prédio Residencial | R$ 17.100 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 17.087 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 16.809 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 15.885 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 15.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 14.828 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 13.549 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 13.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 12.756 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 12.183 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 12.055 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 11.900 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 11.493 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.653 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 7.814 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.750 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.735 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.571 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.496 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.415 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 7.000 |
| Prédio Comercial | R$ 6.940 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 6.638 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 4.078 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.629 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.503 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2.195 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 1.860 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 1.378 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 914 |
| Caderneta de Poupança | R$ 245 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: São Paulo/SP
Poder Executivo: Ricardo Nunes (Prefeito, MDB), Coronel Mello Araujo (Vice-prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo MDB nesta cidade: Ely Teruel, Fabio Riva, João Jorge, Marcelo Messias, Sandra Santana, Sidney Cruz.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | São Paulo/SP | MDB | Suplente • 59.377 votos |
| 2022 | Deputado Estadual | São Paulo/SP | MDB | Suplente |
| 2020 | Vereador | São Paulo/SP | MDB | Eleito por QP |
| 2018 | 2º Suplente | São Paulo/SP | MDB | Não eleito |
| 2016 | Vereador | São Paulo/SP | PMDB | Eleito por média |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro