Gilmar Prev
Dados da candidatura
- Nome completo
- Gilmar Bernardino de Souza
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 10,8 mi em 91 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 1,7 mi |
| Casa | R$ 888.424 |
| Apartamento | R$ 566.660 |
| Terreno | R$ 483.670 |
| Prédio Comercial | R$ 462.000 |
| Casa | R$ 379.777 |
| Apartamento | R$ 366.908 |
| Apartamento | R$ 366.908 |
| Casa | R$ 308.063 |
| Apartamento | R$ 306.796 |
| Apartamento | R$ 305.120 |
| Apartamento | R$ 305.120 |
| Casa | R$ 295.084 |
| Apartamento | R$ 257.968 |
| Apartamento | R$ 257.968 |
| Casa | R$ 250.000 |
| Terreno | R$ 240.000 |
| Terreno | R$ 227.838 |
| Casa | R$ 187.753 |
| Apartamento | R$ 167.235 |
| Prédio Comercial | R$ 127.411 |
| Casa | R$ 123.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 120.000 |
| Terreno | R$ 105.189 |
| Terreno | R$ 104.332 |
| Terreno | R$ 99.994 |
| Terreno | R$ 94.038 |
| Terreno | R$ 84.765 |
| Terreno | R$ 84.345 |
| Terreno | R$ 83.944 |
| Terreno | R$ 83.080 |
| Terreno | R$ 81.290 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000 |
| Terreno | R$ 79.681 |
| Terreno | R$ 79.114 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 77.000 |
| Terreno | R$ 75.003 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 75.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 71.278 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 67.500 |
| Casa | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Casa | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 17.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 13.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Apartamento | R$ 9.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 9.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.000 |
| Terreno | R$ 7.000 |
| Terreno | R$ 7.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.000 |
| Terreno | R$ 6.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.620 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.600 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.500 |
| Terreno | R$ 2.000 |
| Terreno | R$ 1.000 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Pirapozinho/SP
Também no Executivo: Lucas Padovan Santos Pavani (Prefeito, PSD).
Outros vereadores eleitos pelo MDB nesta cidade: Dr Marlon Campos.
Ver os 13 eleitos de Pirapozinho e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro