Gilson Trennepohl
Dados da candidatura
- Nome completo
- Gilson Lari Trennepohl
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 22
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 323,9 mi em 53 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 92,6 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 91,2 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 48,5 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 34,7 mi |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 17,5 mi |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 6 mi |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 6 mi |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 6 mi |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 5,3 mi |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 2,6 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2 mi |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 1,8 mi |
| Terreno | R$ 1,7 mi |
| Construção | R$ 1,1 mi |
| Apartamento | R$ 990.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 749.239 |
| Apartamento | R$ 700.000 |
| Apartamento | R$ 580.000 |
| Terreno | R$ 540.000 |
| Apartamento | R$ 365.000 |
| Terreno | R$ 361.684 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 221.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 171.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 167.323 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 165.452 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 160.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 151.999 |
| Terreno | R$ 125.300 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 110.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 91.500 |
| Terreno | R$ 89.900 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 87.740 |
| Terreno | R$ 85.250 |
| Terreno | R$ 85.250 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 80.000 |
| Construção | R$ 80.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 72.230 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 70.380 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 55.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 55.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 35.000 |
| Terreno | R$ 35.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 30.568 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 6.396 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 4.506 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 4.425 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2.042 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 727 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Não-Me-Toque/RS
Também no Executivo: Gilson dos Santos (Prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Cristino Lima, Maiquel Souza, Neca Trennepohl Crestani, Émerson Quadros de Moura.
Ver os 11 eleitos de Não-Me-Toque e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | Não-Me-Toque/RS | DEM | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro