Giovani Feltes
18.853 votos • 48,8% dos válidos • 1º de 3 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Giovani Batista Feltes
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 15
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 232.000
- Gastos contratados
- R$ 224.615
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 228.000 (98,3%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 4.000 (1,7%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 98,3% • Outros Recursos 1,7%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Publicidade por materiais impressosR$ 79.630 (35,5%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 64.800 (28,8%)
- Publicidade por carros de somR$ 30.880 (13,7%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 15.000 (6,7%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 10.500 (4,7%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 8.640 (3,8%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 6.500 (2,9%)
- Despesas com pessoalR$ 5.665 (2,5%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 3,5 mi em 40 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 778.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 499.400 |
| Apartamento | R$ 357.846 |
| Construção | R$ 200.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 147.281 |
| Terreno | R$ 130.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 125.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 94.846 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 89.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 82.000 |
| Apartamento | R$ 70.000 |
| Terreno | R$ 69.964 |
| Apartamento | R$ 62.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 59.824 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 56.735 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 51.322 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 48.508 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 48.503 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 48.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 45.833 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 45.112 |
| Apartamento | R$ 45.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 44.967 |
| Caderneta de Poupança | R$ 40.722 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 36.392 |
| Terreno | R$ 36.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 36.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 27.866 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 23.550 |
| Terreno | R$ 23.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 22.154 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 18.720 |
| Terreno | R$ 14.800 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 11.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 11.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 9.400 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 9.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 9.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 6.630 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Campo Bom/RS
Também no Executivo: Gênifer Engers (Vice-prefeito, PDT).
Outros vereadores eleitos pelo MDB nesta cidade: Cleber Nunes, João Paulo, Paulo Silveira.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Rio Grande do Sul/RS | MDB | Suplente |
| 2018 | Deputado Federal | Rio Grande do Sul/RS | MDB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro