Guará das Voluntárias
Dados da candidatura
- Nome completo
- Guaraciaba Germello de Marca
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 11
- Gênero
- Feminino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,8 mi em 36 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 231.250 |
| Terreno | R$ 190.000 |
| Casa | R$ 175.000 |
| Casa | R$ 150.000 |
| Casa | R$ 132.000 |
| Casa | R$ 93.000 |
| Terreno | R$ 90.000 |
| Terreno | R$ 89.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 65.000 |
| Casa | R$ 60.000 |
| Casa | R$ 56.000 |
| Casa | R$ 54.000 |
| Casa | R$ 50.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 46.000 |
| Terreno | R$ 32.000 |
| Casa | R$ 28.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 22.000 |
| Terreno | R$ 18.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 18.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 17.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 17.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 17.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 14.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 14.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 11.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 10.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 8.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 8.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 7.700 |
| Caderneta de Poupança | R$ 5.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 4.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 3.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 3.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2.500 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Além Paraíba/MG
Também no Executivo: Dr Paulo (Prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: David da Paz, Fabio Neto, Lerinho.
Ver os 15 eleitos de Além Paraíba e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Além Paraíba/MG | PSDB | Eleito por média |
| 2016 | Vereador | Além Paraíba/MG | PSDB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro