Idelcio
Dados da candidatura
- Nome completo
- Idelcio Graff de Matos
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 15
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,6 mi em 19 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 350.234 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 350.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 300.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 131.959 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 70.000 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 28.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 22.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 17.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 10.000 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 10.000 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 10.000 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | R$ 10.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 3.801 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 522 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 348 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Barracão/RS
Também no Executivo: da Silva (Prefeito, MDB).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: Junior Antoniolli, Leandro R Bergamo, Thieli Lenz.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Barracão/RS | PP | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro