Joecir Bernardi
1.172 votos • 2,6% dos válidos • 7º de 123 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Joecir Bernardi
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55789
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 17.319
- Gastos contratados
- R$ 16.000
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 10.000 (57,7%)
- Recursos PrópriosR$ 6.000 (34,6%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 1.319 (7,6%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 57,7% • Outros Recursos 42,3%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Despesas com pessoalR$ 13.806 (86,3%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 1.704 (10,7%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 490 (3,1%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2 mi em 23 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 650.150 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 475.350 |
| Outras Participações Societárias | R$ 222.750 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 125.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 122.240 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 100.000 |
| Terreno | R$ 83.102 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 81.573 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 42.439 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 30.161 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 29.080 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 12.697 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 12.697 |
| Caderneta de Poupança | R$ 11.845 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 9.874 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 5.649 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 5.141 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 4.890 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3.594 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 2.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 931 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 144 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 106 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Pato Branco/PR
Poder Executivo: Géri Dutra (Prefeito, PL), Neuza Viganó (Vice-prefeito, PDT).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Anne Gomes.
Ver os 13 eleitos de Pato Branco e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Pato Branco/PR | PSD | Eleito por QP |
| 2018 | Deputado Estadual | Paraná/PR | SOLIDARIEDADE | Suplente |
| 2016 | Vereador | Pato Branco/PR | SD | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro