Juliano Pazinato
Dados da candidatura
- Nome completo
- Juliano Camargo Pazinato
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 11
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 22,6 mi em 85 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,8 mi |
| Outras Participações Societárias | R$ 1,7 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,4 mi |
| Galpão | R$ 1,3 mi |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1,2 mi |
| Terra Nua | R$ 1,2 mi |
| Outras Participações Societárias | R$ 810.000 |
| Apartamento | R$ 750.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 700.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 678.520 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 620.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 550.680 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 550.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 510.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 468.897 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 460.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 408.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 363.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 350.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 320.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 320.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 314.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 270.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 260.000 |
| Terra Nua | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 220.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 207.000 |
| Terra Nua | R$ 200.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 199.486 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 198.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 198.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 195.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 191.900 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 171.000 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 152.448 |
| Terra Nua | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 150.000 |
| Terra Nua | R$ 130.830 |
| Terra Nua | R$ 125.000 |
| Terreno | R$ 100.000 |
| Terreno | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 100.000 |
| Terra Nua | R$ 92.500 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 90.885 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 90.000 |
| Casa | R$ 80.000 |
| Terra Nua | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 76.814 |
| Terra Nua | R$ 76.275 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 68.640 |
| Terra Nua | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 55.000 |
| Terra Nua | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 49.000 |
| Terra Nua | R$ 48.400 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 42.900 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 40.775 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.000 |
| Terra Nua | R$ 38.138 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 33.207 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 26.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 25.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 25.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 22.408 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 21.050 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.000 |
| Terra Nua | R$ 18.352 |
| Terra Nua | R$ 13.333 |
| Terra Nua | R$ 12.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.960 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 6.239 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 4.730 |
| Outros Bens Móveis | R$ 3.890 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Espumoso/RS
Também no Executivo: Dr Gerson (Prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Denner Senhor, Odirlei Violeiro.
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro