Júnior Fontana
PP • Charrua/RS
Dados da candidatura
- Nome completo
- Vilseu Fontana Júnior
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 11
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agrônomo
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 6,3 mi em 42 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outros Bens Móveis | R$ 1 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 678.571 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 500.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 467.224 |
| Casa | R$ 315.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 310.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 280.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 260.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 185.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 170.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 170.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 160.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 160.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 140.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 110.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 100.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 90.000 |
| Terra Nua | R$ 80.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 77.705 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 57.057 |
| Outros Bens Móveis | R$ 52.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 51.721 |
| Terra Nua | R$ 49.500 |
| Terra Nua | R$ 35.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 27.837 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.250 |
| Terra Nua | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 8.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 5.097 |
| Outros Bens Móveis | R$ 2.150 |
| Caderneta de Poupança | R$ 870 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 577 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 406 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 367 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 147 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Charrua/RS
Também no Executivo: Gerso Roncaglio (Prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: Josiane Ferron Rebelatto, João Vitor Rebelato, Marli Galafassi Machado, Miguel Turella, Rogério Martinello.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Charrua/RS | PP | Eleito por QP |
| 2016 | Vereador | Charrua/RS | PP | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro