Kiko Hoff
17.575 votos • 91,3% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Delmar Hoff
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
- Número
- 12
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Prefeito
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 90.000
- Gastos contratados
- R$ 71.660
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 65.000 (72,2%)
- Recursos PrópriosR$ 25.000 (27,8%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 72,2% • Outros Recursos 27,8%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 36.960 (51,6%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 11.681 (16,3%)
- Publicidade por carros de somR$ 11.000 (15,4%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 5.630 (7,9%)
- Serviços advocatíciosR$ 3.650 (5,1%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 2.000 (2,8%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 498 (0,7%)
- Pré-instalação física de comitê de campanhaR$ 144 (0,2%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 19,2 mi em 44 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 4,9 mi |
| Casa | R$ 2,2 mi |
| Terreno | R$ 1,5 mi |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 1,4 mi |
| Casa | R$ 1,3 mi |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1 mi |
| Crédito Decorrente de Alienação | R$ 783.530 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 760.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 588.891 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 459.211 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 439.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 376.274 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 300.380 |
| Terreno | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 289.900 |
| Apartamento | R$ 266.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 242.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 227.050 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 200.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 181.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 150.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 150.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 149.264 |
| Apartamento | R$ 131.090 |
| Terreno | R$ 110.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 100.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 88.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 87.275 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 58.118 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 56.670 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 50.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 46.917 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | R$ 41.390 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 40.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 37.505 |
| Terra Nua | R$ 36.695 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 26.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 18.319 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 6.912 |
| Caderneta de Poupança | R$ 3.008 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 455 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 10 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Portão/RS
Também no Executivo: Ardêmio D Ávila (Vice-prefeito, PDT).
Outros vereadores eleitos pelo PDT nesta cidade: Cleo do Liberdade, Joice Dillenburg, Roberto Leitão, Tássilo Weber, Vilson Borba.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Portão/RS | PDT | Eleito |
| 2016 | Vereador | Portão/RS | PDT | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro