Leonardo Krindges
424 votos • 6,4% dos válidos • 4º de 35 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Leonardo André Krindges
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Número
- 45045
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 8.260
- Gastos contratados
- R$ 8.000
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 8.000 (96,9%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 260 (3,1%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 96,9% • Outros Recursos 3,1%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Diversas a especificarR$ 6.835 (85,4%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 500 (6,3%)
- Serviços advocatíciosR$ 250 (3,1%)
- Serviços contábeisR$ 250 (3,1%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 165 (2,1%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 1,8 mi em 50 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 220.000 |
| Apartamento | R$ 220.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 185.000 |
| Apartamento | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 115.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 99.406 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 88.200 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 80.000 |
| Terreno | R$ 72.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 60.272 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 42.111 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 40.504 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 37.967 |
| Apartamento | R$ 32.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 29.226 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 25.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 20.855 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 20.308 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 20.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 15.685 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 15.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 15.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.763 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.561 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.393 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.338 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.093 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.008 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 10.003 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 10.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 10.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 8.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 8.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 8.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 6.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 5.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 5.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.935 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 3.270 |
| Terra Nua | R$ 3.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 2.416 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.199 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 186 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Chapada/RS
Poder Executivo: Gelson Scherer (Prefeito, PP), Moacir Grethe (Vice-prefeito, PP).
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Chapada/RS | PSDB | Eleito por média |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro