Lore
268 votos • 9,2% dos válidos • 2º de 24 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Maria Lorizete Dalmina
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Número
- 45678
- Gênero
- Feminino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 7.000
- Gastos contratados
- R$ 6.883
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 7.000 (100%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Serviços advocatíciosR$ 3.857 (56%)
- Serviços contábeisR$ 2.900 (42,1%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 126 (1,8%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 6,7 mi em 37 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 4,8 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 539.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 360.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 140.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 100.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 80.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 70.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 59.400 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 40.000 |
| Terreno | R$ 35.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 30.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 27.325 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 25.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 22.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 16.650 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.667 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.667 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 10.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 6.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 5.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 4.500 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.500 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2.024 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 2.000 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 1.390 |
| Caderneta de Poupança | R$ 878 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 700 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 354 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Água Santa/RS
Poder Executivo: Juliano (Prefeito, PDT), Juca (Vice-prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo PSDB nesta cidade: Cassio.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Água Santa/RS | PSDB | Eleito por QP |
| 2016 | Vereador | Água Santa/RS | PSDB | Eleito por média |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro