Luiz Fregolente
659 votos • 3,3% dos válidos • 2º de 149 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Luiz Aparecido Fregolente
- Cargo
- Vereador
- Situação
- Eleito por QP
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55123
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Capitalista de Ativos Financeiros
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 18.800
- Gastos contratados
- R$ 14.947
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 15.300 (81,4%)
- Recursos PrópriosR$ 3.500 (18,6%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 100%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 6.650 (44,5%)
- Diversas a especificarR$ 2.000 (13,4%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 1.750 (11,7%)
- Publicidade por adesivosR$ 1.600 (10,7%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 1.500 (10%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 1.390 (9,3%)
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de créditoR$ 57 (0,4%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 7,8 mi em 96 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 1 mi |
| Apartamento | R$ 700.000 |
| Casa | R$ 400.000 |
| Terra Nua | R$ 357.125 |
| Terra Nua | R$ 350.000 |
| Terreno | R$ 343.820 |
| Terra Nua | R$ 300.000 |
| Outros Fundos | R$ 300.000 |
| Prédio Comercial | R$ 250.000 |
| Casa | R$ 205.000 |
| Terra Nua | R$ 198.000 |
| Prédio Comercial | R$ 178.500 |
| Outros Fundos | R$ 167.640 |
| Casa | R$ 150.000 |
| Casa | R$ 140.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 135.000 |
| Aeronave | R$ 133.333 |
| Casa | R$ 120.000 |
| Outros Fundos | R$ 111.918 |
| Outros Fundos | R$ 103.360 |
| Terra Nua | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 100.000 |
| Outros Fundos | R$ 90.990 |
| Casa | R$ 90.000 |
| Terra Nua | R$ 75.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 72.148 |
| Casa | R$ 70.000 |
| Casa | R$ 60.000 |
| Outros Fundos | R$ 59.535 |
| Outros Fundos | R$ 55.090 |
| Aeronave | R$ 55.000 |
| Outros Fundos | R$ 51.908 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 51.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 50.000 |
| Outros Fundos | R$ 45.870 |
| Casa | R$ 45.000 |
| Casa | R$ 45.000 |
| Terreno | R$ 44.962 |
| Outros Fundos | R$ 40.560 |
| Sala Ou Conjunto | R$ 40.000 |
| Aeronave | R$ 40.000 |
| Casa | R$ 37.475 |
| Casa | R$ 35.000 |
| Casa | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 27.497 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 27.000 |
| Casa | R$ 25.000 |
| Casa | R$ 24.492 |
| Casa | R$ 24.000 |
| Outros Fundos | R$ 23.932 |
| Casa | R$ 20.257 |
| Casa | R$ 20.000 |
| Casa | R$ 20.000 |
| Casa | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 20.000 |
| Outros Fundos | R$ 19.130 |
| Casa | R$ 18.000 |
| Casa | R$ 15.000 |
| Casa | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 14.000 |
| Casa | R$ 13.500 |
| Terreno | R$ 13.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 13.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 13.000 |
| Casa | R$ 12.928 |
| Casa | R$ 12.902 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.000 |
| Terreno | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 10.000 |
| Outros Fundos | R$ 7.316 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.000 |
| Embarcação | R$ 7.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 4.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.000 |
| Outros Fundos | R$ 1.205 |
| Casa | R$ 1.182 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 1.000 |
| Outros Fundos | R$ 983 |
| Terreno | R$ 625 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Barra Bonita/SP
Poder Executivo: Manezinho (Prefeito, PL), Joãozinho (Vice-prefeito, MDB).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Kiko do Esporte, Marquinho Moraes.
Ver os 15 eleitos de Barra Bonita e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro