Mainardi
32.893 votos • 51,7% dos válidos • 1º de 3 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Luiz Fernando Mainardi
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Número
- 13
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
Votos por zona eleitoral
- Zona 717.847
- Zona 14215.046
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 924.269
- Gastos contratados
- R$ 914.645
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 665.777 (72%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 209.835 (22,7%)
- Recursos PrópriosR$ 46.278 (5%)
- Recursos de Outros CandidatosR$ 2.340 (0,3%)
- Recursos de Financiamento ColetivoR$ 39 (0%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 72,1% • Outros Recursos 27,9%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 350.000 (38,3%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 134.470 (14,7%)
- Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 86.353 (9,4%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 60.000 (6,6%)
- Publicidade por carros de somR$ 56.000 (6,1%)
- Publicidade por adesivosR$ 52.892 (5,8%)
- Despesas com pessoalR$ 48.620 (5,3%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 40.759 (4,5%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 3 mi em 46 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 908.343 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 515.100 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 240.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 146.000 |
| Casa | R$ 133.000 |
| Crédito Decorrente de Alienação | R$ 95.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 85.730 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 78.993 |
| Outros Bens Móveis | R$ 78.500 |
| Outras Participações Societárias | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 57.594 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 54.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 51.412 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 47.419 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 47.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 46.100 |
| Outros Bens Móveis | R$ 29.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 22.780 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 21.989 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.250 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 17.891 |
| Outros Bens Móveis | R$ 17.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 16.603 |
| Outros Bens Móveis | R$ 16.250 |
| Outros Bens Móveis | R$ 15.750 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 13.851 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.450 |
| Outros Bens Móveis | R$ 9.600 |
| Outros Bens Móveis | R$ 7.858 |
| Outros Bens Móveis | R$ 4.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 2.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.500 |
| Outros Bens Móveis | R$ 2.380 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.950 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.320 |
| Outros Bens Móveis | R$ 602 |
| Outros Bens Móveis | R$ 500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 487 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 465 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | R$ 70 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 55 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 4 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 0 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 0 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Rio Grande do Sul/RS | PT | Eleito por QP |
| 2020 | Prefeito | Bagé/RS | PT | Não eleito |
| 2018 | Deputado Estadual | Rio Grande do Sul/RS | PT | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro