Manoel Carvalho
Em 2026, concorreu a Senador (Não eleito, 43.227 votos).
Dados da candidatura
- Nome completo
- Manoel Teodoro Pereira de Carvalho Filho
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- MDB — MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
- Número
- 40
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Zootecnista
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 3 mi em 26 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terra Nua | R$ 1,8 mi |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 215.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 143.235 |
| Terreno | R$ 138.538 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 127.840 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 120.769 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 108.990 |
| Terra Nua | R$ 100.343 |
| Terra Nua | R$ 94.075 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 62.181 |
| Terreno | R$ 38.993 |
| Terra Nua | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 15.666 |
| Terreno | R$ 9.660 |
| Caderneta de Poupança | R$ 9.040 |
| Terreno | R$ 7.308 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 4.082 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 3.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.296 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.084 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 970 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 868 |
| Caderneta de Poupança | R$ 761 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 271 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 251 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 30 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Muriaé/MG
Também no Executivo: Dr Marcos Guarino (Prefeito, PSB).
Outros vereadores eleitos pelo MDB nesta cidade: Cleissinho.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Minas Gerais/MG | MDB | Não eleito • 43.227 votos |
| 2020 | Prefeito | Muriaé/MG | MDB | Não eleito |
| 2016 | Vereador | Muriaé/MG | PMDB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro