Mantei
31.754 votos • 70,7% dos válidos • 1º de 3 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Anderson Mantei
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PP — PROGRESSISTAS
- Número
- 11
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Prefeito
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 455.667
- Gastos contratados
- R$ 328.793
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 228.167 (50,1%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 181.500 (39,8%)
- Recursos PrópriosR$ 46.000 (10,1%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 60,2% • Fundo Especial 23,4% • Fundo Partidario 16,5%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 149.720 (45,5%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 38.000 (11,6%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 31.116 (9,5%)
- Pesquisas ou testes eleitoraisR$ 30.000 (9,1%)
- Publicidade por adesivosR$ 22.543 (6,9%)
- Serviços contábeisR$ 18.000 (5,5%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 15.000 (4,6%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 7.000 (2,1%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 12,4 mi em 47 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 5 mi |
| Outros Bens e Direitos | R$ 2,3 mi |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1,4 mi |
| Apartamento | R$ 777.630 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 626.359 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 603.713 |
| Outras Participações Societárias | R$ 460.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 287.313 |
| Apartamento | R$ 232.210 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 104.335 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 95.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 78.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 67.981 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 60.000 |
| Apartamento | R$ 41.633 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 33.250 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 31.200 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 31.200 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 31.200 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 26.377 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 23.982 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 23.726 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 23.224 |
| Caderneta de Poupança | R$ 20.624 |
| Caderneta de Poupança | R$ 15.956 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 10.000 |
| Terreno | R$ 9.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 8.102 |
| Outras Participações Societárias | R$ 5.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 4.463 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.618 |
| Outras Participações Societárias | R$ 1.750 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1.307 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 786 |
| Caderneta de Poupança | R$ 553 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 280 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 239 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 222 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 171 |
| Caderneta de Poupança | R$ 113 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 43 |
| Caderneta de Poupança | R$ 11 |
| Caderneta de Poupança | R$ 7 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 4 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 0 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Santa Rosa/RS
Também no Executivo: Taquari (Vice-prefeito, MDB).
Outros vereadores eleitos pelo PP nesta cidade: Cauâ, Gustavo Foliatti, Lires, Maicon Zamboni, Osório, Timirinho.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Santa Rosa/RS | PP | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro