Marcel Micheletto
11.553 votos • 55,7% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Marcel Henrique Micheletto
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 22
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 806.220
- Gastos contratados
- R$ 675.050
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 680.000 (84,3%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 68.000 (8,4%)
- Recursos PrópriosR$ 58.220 (7,2%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 84,3% • Outros Recursos 15,7%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Serviços advocatíciosR$ 160.000 (23,7%)
- Diversas a especificarR$ 121.130 (17,9%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 115.040 (17%)
- Despesas com pessoalR$ 93.400 (13,8%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 61.997 (9,2%)
- Serviços contábeisR$ 48.000 (7,1%)
- Locação/cessão de bens imóveisR$ 32.745 (4,9%)
- Combustíveis e lubrificantesR$ 20.190 (3%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 18,2 mi em 106 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 3 mi |
| Apartamento | R$ 1,5 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1,3 mi |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 838.106 |
| Apartamento | R$ 764.045 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 762.871 |
| Ouro, Ativo Financeiro | R$ 576.400 |
| Ouro, Ativo Financeiro | R$ 576.400 |
| Ouro, Ativo Financeiro | R$ 576.400 |
| Apartamento | R$ 546.882 |
| Apartamento | R$ 546.882 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 529.312 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 512.500 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 405.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 333.330 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 307.560 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 300.000 |
| Apartamento | R$ 299.314 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 278.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 183.483 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 179.007 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 174.384 |
| Consórcio Não Contemplado | R$ 152.141 |
| Apartamento | R$ 148.091 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 146.708 |
| Terreno | R$ 130.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 115.000 |
| Apartamento | R$ 100.500 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 86.408 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Terreno | R$ 81.692 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 79.940 |
| Terreno | R$ 77.763 |
| Terreno | R$ 73.550 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 72.888 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 69.176 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 67.500 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Terreno | R$ 54.200 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 42.104 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 24.972 |
| Terreno | R$ 18.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 16.843 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 13.424 |
| Terreno | R$ 7.840 |
| Terreno | R$ 7.560 |
| Caderneta de Poupança | R$ 6.947 |
| Terreno | R$ 4.900 |
| Terreno | R$ 4.900 |
| Terreno | R$ 4.900 |
| Terreno | R$ 4.900 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 4.591 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 4.435 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 4.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.507 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 3.063 |
| Caderneta de Poupança | R$ 1.868 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1.417 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 961 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 259 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 10 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Assis Chateaubriand/PR
Também no Executivo: Fran Micheletto (Vice-prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Lucia do Encantado, Velândia de Bragantina, Waldemar Silveirópolis.
Ver os 15 eleitos de Assis Chateaubriand e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | Paraná/PR | PL | Eleito por QP |
| 2018 | Deputado Estadual | Paraná/PR | PR | Eleito por QP |
| 2016 | Prefeito | Assis Chateaubriand/PR | PSDB | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro