Marquinho da Santa Casa
Em 2026, concorreu a Deputado Federal (Suplente, 4.623 votos).
Dados da candidatura
- Nome completo
- Antonio Marcos de Abreu
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Municipal
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 700.792 em 18 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 168.220 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 141.288 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 90.646 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 60.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 57.229 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 36.829 |
| Caderneta de Poupança | R$ 26.533 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 19.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 18.757 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 17.413 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 12.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 8.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2.485 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 891 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
| Caderneta de Poupança | R$ 0 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Tatuí/SP
Também no Executivo: Professor Miguel (Prefeito, PSD).
Outros vereadores eleitos pelo REPUBLICANOS nesta cidade: Eduardinho Amigo do Povo , Vade Manoel É Inclusão.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | São Paulo/SP | REPUBLICANOS | Suplente • 4.623 votos |
| 2020 | Vereador | Tatuí/SP | PSDB | Eleito por QP |
| 2016 | Vereador | Tatuí/SP | PR | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro