Mauro Godinho
6.677 votos • 51% dos válidos • 1º de 3 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- José Mauro Godinho
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 96.971
- Gastos contratados
- R$ 70.253
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 70.969 (73,2%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 13.144 (13,6%)
- Recursos PrópriosR$ 12.858 (13,3%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 56,7% • Outros Recursos 43,3%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)R$ 21.433 (30,5%)
- Diversas a especificarR$ 15.895 (22,6%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 10.000 (14,2%)
- Despesas com pessoalR$ 8.800 (12,5%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 6.924 (9,9%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 3.247 (4,6%)
- Produção de jingles, vinhetas e slogansR$ 2.115 (3%)
- Criação e inclusão de páginas na internetR$ 740 (1,1%)
Valores declarados na prestação de contas ao TSE. Mostramos totais por origem; a lista de doadores individuais está no DivulgaCandContas do TSE.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 15,1 mi em 96 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 2,8 mi |
| Terra Nua | R$ 1,4 mi |
| Caderneta de Poupança | R$ 951.000 |
| Prédio Residencial | R$ 719.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 680.122 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 585.000 |
| Apartamento | R$ 570.000 |
| Terra Nua | R$ 529.257 |
| Terreno | R$ 470.000 |
| Terra Nua | R$ 470.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 415.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 403.860 |
| Terra Nua | R$ 376.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 302.623 |
| Loja | R$ 210.000 |
| Apartamento | R$ 208.192 |
| Terra Nua | R$ 203.400 |
| Terra Nua | R$ 203.364 |
| Terra Nua | R$ 203.364 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 197.220 |
| Terra Nua | R$ 170.000 |
| Terra Nua | R$ 155.998 |
| Apartamento | R$ 155.666 |
| Terra Nua | R$ 140.000 |
| Terra Nua | R$ 140.000 |
| Terra Nua | R$ 133.305 |
| Terra Nua | R$ 130.263 |
| Terra Nua | R$ 112.000 |
| Terra Nua | R$ 108.000 |
| Prédio Residencial | R$ 105.131 |
| Terra Nua | R$ 102.000 |
| Terra Nua | R$ 101.146 |
| Terra Nua | R$ 100.000 |
| Terra Nua | R$ 88.682 |
| Apartamento | R$ 85.282 |
| Terra Nua | R$ 73.298 |
| Terra Nua | R$ 70.968 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 66.043 |
| Terra Nua | R$ 65.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 61.563 |
| Terra Nua | R$ 60.000 |
| Terra Nua | R$ 60.000 |
| Terra Nua | R$ 60.000 |
| Terra Nua | R$ 56.800 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 50.000 |
| Terra Nua | R$ 43.440 |
| Terra Nua | R$ 41.461 |
| Terra Nua | R$ 40.000 |
| Terra Nua | R$ 38.000 |
| Terra Nua | R$ 38.000 |
| Terra Nua | R$ 36.000 |
| Terra Nua | R$ 34.073 |
| Terra Nua | R$ 32.200 |
| Terra Nua | R$ 31.250 |
| Terra Nua | R$ 30.326 |
| Terra Nua | R$ 29.568 |
| Terra Nua | R$ 20.860 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 20.157 |
| Terra Nua | R$ 20.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 19.966 |
| Terra Nua | R$ 19.442 |
| Terra Nua | R$ 19.422 |
| Terra Nua | R$ 16.520 |
| Terra Nua | R$ 16.200 |
| Terra Nua | R$ 15.996 |
| Terra Nua | R$ 15.600 |
| Terra Nua | R$ 15.000 |
| Terra Nua | R$ 12.390 |
| Terra Nua | R$ 11.140 |
| Terra Nua | R$ 11.100 |
| Terra Nua | R$ 10.322 |
| Terra Nua | R$ 10.000 |
| Terra Nua | R$ 9.840 |
| Terra Nua | R$ 9.183 |
| Terra Nua | R$ 9.020 |
| Terreno | R$ 8.923 |
| Terra Nua | R$ 8.842 |
| Terreno | R$ 8.299 |
| Terra Nua | R$ 8.050 |
| Terreno | R$ 7.985 |
| Terreno | R$ 7.985 |
| Terreno | R$ 7.365 |
| Terra Nua | R$ 7.160 |
| Terreno | R$ 6.907 |
| Terreno | R$ 6.202 |
| Terra Nua | R$ 5.946 |
| Terra Nua | R$ 4.944 |
| Terra Nua | R$ 4.394 |
| Terra Nua | R$ 3.442 |
| Terra Nua | R$ 2.635 |
| Terra Nua | R$ 2.236 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.115 |
| Terra Nua | R$ 872 |
| Terra Nua | R$ 793 |
| Terra Nua | R$ 593 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 59 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Ervália/MG
Também no Executivo: Afonsinho (Vice-prefeito, PSD).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Diva Freitinha, Rodrigo Crispim.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | Ervália/MG | PSD | Eleito |
| 2016* | Vice-Prefeito | Ervália/MG | PT | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro