Naumi Amorim
109.835 votos no 2º turno • 60,4% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Naumi Gomes de Amorim
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Votos por zona eleitoral (2º turno)
- Zona 12349.666
- Zona 3738.044
- Zona 12022.125
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 2,2 mi
- Gastos contratados
- R$ 2,1 mi
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 2 mi (88,9%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 247.764 (11,1%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 78,2% • Outros Recursos 11,1% • Fundo Partidario 10,7%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 801.236 (38,9%)
- Serviços prestados por terceirosR$ 245.466 (11,9%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 210.173 (10,2%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 195.000 (9,5%)
- Serviços advocatíciosR$ 127.800 (6,2%)
- AlimentaçãoR$ 101.385 (4,9%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 85.000 (4,1%)
- Publicidade por adesivosR$ 78.395 (3,8%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 3,1 mi em 44 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 1,3 mi |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 200.000 |
| Sala Ou Conjunto | R$ 175.000 |
| Apartamento | R$ 171.631 |
| Apartamento | R$ 171.631 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 150.000 |
| Terreno | R$ 100.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 95.000 |
| Terreno | R$ 82.000 |
| Terreno | R$ 53.954 |
| Apartamento | R$ 42.000 |
| Terreno | R$ 41.341 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 39.900 |
| Terreno | R$ 38.500 |
| Terra Nua | R$ 38.000 |
| Terreno | R$ 34.000 |
| Terreno | R$ 30.000 |
| Terreno | R$ 26.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 25.000 |
| Terreno | R$ 22.000 |
| Terreno | R$ 20.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 17.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Terreno | R$ 15.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 12.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 8.443 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 7.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 5.000 |
| Terreno | R$ 4.000 |
| Terra Nua | R$ 3.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.396 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 138 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Caucaia/CE
Também no Executivo: Priscila Menezes (Vice-prefeito, MDB).
Outros vereadores eleitos pelo PSD nesta cidade: Charles Chachá, J Wellington, Mersinho.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | Ceará/CE | PSD | Suplente |
| 2020 | Prefeito | Caucaia/CE | PSD | Não eleito |
| 2016 | Prefeito | Caucaia/CE | PMB | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro