Nelson Cintra
3.591 votos • 56,4% dos válidos • 1º de 4 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Nelson Cintra Ribeiro
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- Número
- 45
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Lê e Escreve
- Ocupação declarada
- Pecuarista
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 492.318
- Gastos contratados
- R$ 319.296
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 319.318 (64,9%)
- Recursos de Partido PolíticoR$ 120.000 (24,4%)
- Recursos PrópriosR$ 53.000 (10,8%)
Por tipo de recurso: Outros Recursos 75,6% • Fundo Especial 24,4%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Doações financeiras a outros candidatos/partidosR$ 109.032 (34,1%)
- Serviços advocatíciosR$ 75.000 (23,5%)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 30.226 (9,5%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 28.500 (8,9%)
- Despesas com pessoalR$ 27.200 (8,5%)
- Publicidade por materiais impressosR$ 18.805 (5,9%)
- Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)R$ 10.937 (3,4%)
- Publicidade por jornais e revistasR$ 9.480 (3%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 20,1 mi em 58 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 15,5 mi |
| Outros Bens Móveis | R$ 500.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 359.350 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 337.253 |
| Casa | R$ 310.758 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 309.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 198.896 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 166.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 165.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 157.912 |
| Terreno | R$ 120.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 117.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 113.000 |
| Casa | R$ 101.624 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 98.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 92.358 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 70.335 |
| Outros Bens Móveis | R$ 68.515 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 67.767 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 59.276 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 58.500 |
| Terreno | R$ 56.749 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 56.380 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 54.884 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 51.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 51.000 |
| Casa | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 47.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 42.691 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 42.300 |
| Outros Bens Móveis | R$ 42.200 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 40.000 |
| Terreno | R$ 33.133 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 29.400 |
| Outros Bens Móveis | R$ 27.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 25.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 22.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 16.663 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 16.354 |
| Outros Bens Móveis | R$ 16.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 13.900 |
| Outros Bens Móveis | R$ 9.161 |
| Outros Bens Móveis | R$ 9.009 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 6.680 |
| Outros Bens Móveis | R$ 6.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 4.303 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.341 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 1.208 |
| Outros Bens Móveis | R$ 1.200 |
| Terreno | R$ 1.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | R$ 651 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Porto Murtinho/MS
Também no Executivo: Dra Andreara Castro (Vice-prefeito, PP).
Outros vereadores eleitos pelo PSDB nesta cidade: Ana Paula Dentista, Professor Alessandro.
Ver os 11 eleitos de Porto Murtinho e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | Porto Murtinho/MS | PSDB | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro