Neto Pimenta
Dados da candidatura
- Nome completo
- Jeronimo Pimenta Neves Neto
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 22
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2,9 mi em 17 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1 mi |
| Apartamento | R$ 508.176 |
| Casa | R$ 380.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 216.905 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 185.000 |
| Galpão | R$ 130.000 |
| Prédio Comercial | R$ 125.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 80.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 65.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 48.300 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 42.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 34.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 27.300 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 24.244 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 18.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 14.500 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Turvelândia/GO
Também no Executivo: Osélia (Prefeito, PL).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Euripedes Cabrito, Fábio da Bia, Itamar da Itaipú, Wegner Bessa, Zé Raimundo.
Ver os 11 eleitos de Turvelândia e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | Turvelândia/GO | PL | Não eleito |
| 2020* | Vice-Prefeito | Turvelândia/GO | PL | Cadastrado |
| 2020* | Vice-Prefeito | Turvelândia/GO | PL | Eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro