Odair Bovo
Dados da candidatura
- Nome completo
- Odair Jose Bovo
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- UNIÃO — UNIÃO BRASIL
- Número
- 10
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 2 mi em 25 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 562.500 |
| Terreno | R$ 502.422 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 195.000 |
| Casa | R$ 195.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 130.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 73.551 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 64.837 |
| Terreno | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 47.890 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 30.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 27.365 |
| Terreno | R$ 24.320 |
| Terreno | R$ 18.750 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.490 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 5.020 |
| Terreno | R$ 4.533 |
| Caderneta de Poupança | R$ 4.400 |
| Caderneta de Poupança | R$ 3.351 |
| Terreno | R$ 3.180 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2.500 |
| Caderneta de Poupança | R$ 2.206 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 999 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | R$ 152 |
| Caderneta de Poupança | R$ 123 |
| Caderneta de Poupança | R$ 12 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Lidianópolis/PR
Também no Executivo: Cido Buzato (Prefeito, REPUBLICANOS).
Outros vereadores eleitos pelo UNIÃO nesta cidade: Fabinho Bala Gato, Ferrugem, Luciana Maia.
Ver os 11 eleitos de Lidianópolis e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | Lidianópolis/PR | PODE | Eleito por QP |
| 2016 | Vereador | Lidianópolis/PR | PSDB | Eleito por QP |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro