Piaia
14.123 votos • 65,4% dos válidos • 1º de 2 candidatos
Dados da candidatura
- Nome completo
- Edilson Antonio Piaia
- Cargo
- Prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Número
- 22
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação declarada
- Produtor Agropecuário
Dinheiro da campanha de 2024
- Arrecadado
- R$ 252.025
- Gastos contratados
- R$ 234.070
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido PolíticoR$ 180.000 (71,4%)
- Recursos de Pessoas FísicasR$ 68.025 (27%)
- Recursos PrópriosR$ 4.000 (1,6%)
Por tipo de recurso: Fundo Especial 71,4% • Outros Recursos 28,6%. “Fundo especial” é o fundo eleitoral público (FEFC).
Em que foi gasto (principais tipos)
- Atividades de militância e mobilização de ruaR$ 58.722 (25,1%)
- Despesas com pessoalR$ 28.624 (12,2%)
- Serviços advocatíciosR$ 25.947 (11,1%)
- Publicidade por adesivosR$ 23.070 (9,9%)
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeoR$ 17.500 (7,5%)
- Cessão ou locação de veículosR$ 17.000 (7,3%)
- Despesa com Impulsionamento de ConteúdosR$ 14.500 (6,2%)
- Diversas a especificarR$ 11.553 (4,9%)
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 49,2 mi em 214 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 6,3 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 5 mi |
| Aeronave | R$ 2,5 mi |
| Aeronave | R$ 2,4 mi |
| Outros Bens Móveis | R$ 2,2 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 1,9 mi |
| Outros Bens Móveis | R$ 1,4 mi |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1,2 mi |
| Aeronave | R$ 1,1 mi |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1,1 mi |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1,1 mi |
| Outros Bens Móveis | R$ 1 mi |
| Outros Bens Imóveis | R$ 745.374 |
| Outros Bens Móveis | R$ 659.200 |
| Outros Bens Móveis | R$ 659.200 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 620.513 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 614.320 |
| Outros Bens Móveis | R$ 603.943 |
| Terreno | R$ 550.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 533.333 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 427.767 |
| Outros Bens Móveis | R$ 387.735 |
| Outros Bens Móveis | R$ 387.735 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 381.272 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 374.233 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 354.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 354.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 352.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 348.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 348.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 340.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 320.000 |
| Terreno | R$ 300.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 296.232 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 293.154 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 291.590 |
| Outros Bens Móveis | R$ 280.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 260.008 |
| Outros Bens Móveis | R$ 260.008 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 259.680 |
| Outros Bens Móveis | R$ 255.280 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 250.278 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 237.472 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 234.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 219.649 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 213.171 |
| Outros Bens Móveis | R$ 209.258 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 207.215 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 207.200 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 192.513 |
| Outros Bens Móveis | R$ 192.043 |
| Outros Bens Móveis | R$ 187.440 |
| Outros Bens Móveis | R$ 186.059 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 183.329 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 182.000 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 176.121 |
| Outros Bens Móveis | R$ 174.174 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 174.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 169.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 153.331 |
| Terreno | R$ 150.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 138.800 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 134.887 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 128.400 |
| Outros Bens Móveis | R$ 128.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 126.000 |
| Terreno | R$ 117.273 |
| Outros Bens Móveis | R$ 114.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 113.600 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 113.584 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 113.568 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 112.383 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 112.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 109.687 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 108.248 |
| Outros Bens Móveis | R$ 101.440 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 100.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 99.976 |
| Outros Bens Móveis | R$ 95.160 |
| Outros Bens Móveis | R$ 92.800 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 91.797 |
| Outros Bens Móveis | R$ 88.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 87.963 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 87.963 |
| Outros Bens Móveis | R$ 76.896 |
| Outros Bens Móveis | R$ 76.896 |
| Outros Bens Móveis | R$ 76.896 |
| Outros Bens Móveis | R$ 76.896 |
| Outros Bens Móveis | R$ 76.896 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 76.193 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 76.001 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 76.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 75.640 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 73.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 73.200 |
| Outros Bens Móveis | R$ 71.129 |
| Outros Bens Móveis | R$ 71.129 |
| Terreno | R$ 67.800 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 67.358 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 65.987 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 62.193 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.440 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 60.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 52.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 48.560 |
| Outros Bens Móveis | R$ 48.400 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 46.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 45.520 |
| Outros Bens Móveis | R$ 44.799 |
| Outros Bens Móveis | R$ 44.798 |
| Outros Bens Móveis | R$ 44.215 |
| Outros Bens Móveis | R$ 44.215 |
| Outros Bens Móveis | R$ 44.215 |
| Outros Bens Móveis | R$ 44.215 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 44.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 42.556 |
| Outros Bens Móveis | R$ 41.200 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.894 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.894 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.894 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.894 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.894 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.894 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 39.894 |
| Outros Bens Imóveis | R$ 39.579 |
| Outros Bens Móveis | R$ 38.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 38.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 37.920 |
| Outros Bens Móveis | R$ 37.301 |
| Outros Bens Móveis | R$ 36.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 35.564 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 34.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 33.203 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 29.330 |
| Terreno | R$ 28.833 |
| Outros Bens Móveis | R$ 28.726 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 26.800 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 25.723 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 25.703 |
| Outros Bens Móveis | R$ 25.360 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 25.244 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 23.249 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 21.124 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.800 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.469 |
| Apartamento | R$ 20.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 20.000 |
| Terreno | R$ 18.750 |
| Terreno | R$ 18.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 17.363 |
| Outros Bens Móveis | R$ 17.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 16.395 |
| Outros Bens Móveis | R$ 16.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 14.626 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 14.200 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 12.654 |
| Outros Bens Móveis | R$ 12.296 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 12.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 10.974 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 10.095 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 9.480 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 9.480 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 9.437 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 9.254 |
| Outros Bens Móveis | R$ 9.200 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 9.120 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 8.928 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 8.775 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.400 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 8.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 7.500 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 7.307 |
| Terreno | R$ 6.721 |
| Outros Bens Móveis | R$ 6.600 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 6.150 |
| Outros Bens Móveis | R$ 6.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 5.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 5.000 |
| Outros Bens Móveis | R$ 4.000 |
| Caderneta de Poupança | R$ 3.702 |
| Caderneta de Poupança | R$ 3.702 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 3.524 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 2.822 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 2.715 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 2.560 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 2.263 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.970 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.890 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.835 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.835 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 1.751 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.747 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.747 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 1.544 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 1.015 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 708 |
| Terreno | R$ 646 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 629 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | R$ 454 |
| Caderneta de Poupança | R$ 160 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 7 |
| Outras Aplicações e Investimentos | R$ 4 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Campo Novo do Parecis/MT
Também no Executivo: Marciano (Vice-prefeito, PSDB).
Outros vereadores eleitos pelo PL nesta cidade: Baioto.
Ver os 11 eleitos de Campo Novo do Parecis e as finanças da prefeitura
Outras candidaturas (2016–2026)
Nenhuma outra candidatura encontrada desde 2016.
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro