Potinho
Dados da candidatura
- Nome completo
- Jan Roelof Pot
- Cargo
- Vice-prefeito
- Situação
- Eleito
- Partido
- REPUBLICANOS — REPUBLICANOS
- Número
- 55
- Gênero
- Masculino
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
Dinheiro da campanha de 2024
As contas da chapa são prestadas pelo candidato a prefeito.
Bens declarados ao TSE em 2024
Total declarado: R$ 7,3 mi em 68 itens.
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 2,7 mi |
| Terra Nua | R$ 604.353 |
| Terra Nua | R$ 515.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 446.271 |
| Terreno | R$ 432.000 |
| Terreno | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 210.000 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 186.355 |
| Casa | R$ 180.000 |
| Terreno | R$ 175.000 |
| Terreno | R$ 168.000 |
| Terreno | R$ 165.668 |
| Terreno | R$ 150.000 |
| Terreno | R$ 145.998 |
| Terra Nua | R$ 126.324 |
| Terreno | R$ 87.500 |
| Terra Nua | R$ 77.779 |
| Casa | R$ 70.000 |
| Terreno | R$ 70.000 |
| Outras Participações Societárias | R$ 67.948 |
| Terreno | R$ 57.209 |
| Terreno | R$ 57.209 |
| Terra Nua | R$ 56.950 |
| Terra Nua | R$ 50.000 |
| Terra Nua | R$ 26.284 |
| Terra Nua | R$ 20.500 |
| Terreno | R$ 19.420 |
| Terra Nua | R$ 15.500 |
| Terreno | R$ 13.130 |
| Terreno | R$ 13.130 |
| Terra Nua | R$ 11.684 |
| Terra Nua | R$ 9.449 |
| Terra Nua | R$ 7.267 |
| Terra Nua | R$ 6.705 |
| Terra Nua | R$ 6.352 |
| Outros Bens e Direitos | R$ 5.446 |
| Terra Nua | R$ 5.428 |
| Terra Nua | R$ 4.806 |
| Terra Nua | R$ 4.685 |
| Terra Nua | R$ 4.433 |
| Terra Nua | R$ 4.433 |
| Terra Nua | R$ 4.433 |
| Terra Nua | R$ 4.433 |
| Terra Nua | R$ 4.433 |
| Terra Nua | R$ 4.433 |
| Terra Nua | R$ 4.433 |
| Terra Nua | R$ 4.200 |
| Terra Nua | R$ 3.857 |
| Terra Nua | R$ 3.345 |
| Terra Nua | R$ 3.335 |
| Terra Nua | R$ 3.176 |
| Terra Nua | R$ 2.810 |
| Terra Nua | R$ 2.779 |
| Terra Nua | R$ 2.779 |
| Terra Nua | R$ 2.595 |
| Terra Nua | R$ 2.230 |
| Terra Nua | R$ 2.016 |
| Terra Nua | R$ 1.667 |
| Terra Nua | R$ 1.667 |
| Terra Nua | R$ 1.602 |
| Terra Nua | R$ 1.491 |
| Terra Nua | R$ 1.470 |
| Terra Nua | R$ 1.394 |
| Caderneta de Poupança | R$ 1.266 |
| Terra Nua | R$ 1.112 |
| Terra Nua | R$ 1.095 |
| Terra Nua | R$ 1.095 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | R$ 125 |
Valores informados pelo próprio candidato, sem verificação pelo TSE. Não mostramos a descrição livre de cada bem, que pode conter endereços e placas.
Na mesma cidade: Arapoti/PR
Também no Executivo: Irani Barros (Prefeito, PSD).
Outros vereadores eleitos pelo REPUBLICANOS nesta cidade: Maicon Pot, Marineo Junior.
Outras candidaturas (2016–2026)
| Ano | Cargo | Local | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | Arapoti/PR | MDB | Eleito |
| 2016 | Vice-Prefeito | Arapoti/PR | PMDB | Não eleito |
Candidaturas ligadas pelo título de eleitor nos arquivos do TSE (o número não é guardado nem exibido). * eleição suplementar.
Fonte:TSE — Dados abertos (candidaturas, votação, prestação de contas e bens) Reportar erro